| Enrollment | |||
| NEW | PREVIOUS | TOTAL | |
| 2004-05 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 180 | 739 | 919 |
| 2004-05 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 13 | 837 | 850 |
| 2005-06 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 184 | 701 | 885 |
| 2005-06 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 8 | 793 | 801 |
| 2006-07 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 45 | 675 | 720 |
| 2006-07 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 6 | 637 | 643 |
| 2007-08 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 174 | 543 | 717 |
| 2007-08 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 4 | 639 | 643 |
| 2008-09 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 118 | 540 | 658 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 12 | 0 | 12 |
| 2008-09 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 5 | 623 | 628 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 0 | 11 | 11 |
| 2009-10 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 27 | 520 | 547 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 2 | 10 | 12 |
| 2009-10 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 1 | 460 | 461 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 0 | 12 | 12 |
| 2010-11 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 38 | 379 | 417 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 6 | 12 | 18 |
| 2010-11 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 13 | 351 | 364 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 1 | 16 | 17 |
| 2011-12 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 55 | 273 | 328 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 18 | 18 | 36 |
| 2011-12 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 6 | 268 | 274 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 4 | 35 | 39 |
| 2012-13 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 53 | 213 | 266 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 17 | 31 | 48 |
| 2012-13 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 27 | 203 | 230 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 9 | 46 | 55 |
| 2013-14 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 79 | 154 | 233 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 28 | 48 | 76 |
| 2013-14 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 33 | 172 | 205 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 11 | 64 | 75 |
| 2014-15 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 70 | 149 | 219 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 29 | 58 | 87 |
| 2014-15 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 38 | 170 | 208 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 12 | 82 | 94 |
| 2015-16 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 74 | 153 | 227 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 37 | 78 | 115 |
| 2015-16 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 20 | 181 | 201 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 4 | 97 | 101 |
| 2016-17 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 57 | 156 | 213 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 39 | 87 | 126 |
| 2016-17 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 25 | 169 | 194 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 8 | 111 | 119 |
| 2017-18 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 73 | 153 | 226 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 63 | 103 | 166 |
| 2017-18 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 24 | 185 | 209 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 12 | 144 | 156 |
| 2018-19 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 71 | 162 | 233 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 74 | 125 | 199 |
| 2018-19 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 17 | 180 | 197 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 20 | 178 | 198 |
| 2019-20 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 71 | 150 | 221 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 100 | 166 | 266 |
| 2019-20 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 17 | 184 | 201 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 15 | 242 | 257 |
| 2020-21 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 76 | 169 | 245 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 123 | 239 | 362 |
| 2020-21 / SPRING | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 18 | 222 | 240 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 10 | 328 | 338 |
| 2021-22 / FALL | |||
| COMPUTER ENGINEERING | 91 | 197 | 288 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 159 | 302 | 461 |
| Graduation | |
| 2004-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 36 |
| 2004-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 96 |
| 2005-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 45 |
| 2005-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 102 |
| 2006-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 52 |
| 2006-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 83 |
| 2007-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 41 |
| 2007-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 62 |
| 2008-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 41 |
| 2008-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 57 |
| 2009-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 37 |
| 2009-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 53 |
| 2010-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 64 |
| 2010-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 56 |
| 2011-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 40 |
| 2011-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 45 |
| 2012-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 40 |
| 2012-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 41 |
| 2013-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 35 |
| 2013-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 39 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 2014-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 23 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 2 |
| 2014-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 24 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 2015-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 8 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 2 |
| 2015-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 14 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 10 |
| 2016-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 13 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 2016-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 13 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 4 |
| 2017-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 10 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 2017-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 8 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 11 |
| 2018-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 17 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 6 |
| 2018-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 14 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 11 |
| 2019-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 12 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 2019-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 15 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 8 |
| 2020-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 12 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 6 |
| 2020-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 14 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 14 |
| 2021-FALL | |
| COMPUTER ENGINEERING | 10 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 4 |
| 2021-SPRING | |
| COMPUTER ENGINEERING | 20 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 27 |